ယနေ့ (16) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (11) | သောကြာနေ့ May 16 (2) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.08First Flyers | 6.20သရေ | 2.08White Bruins | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50First Flyers | 1.37+1.50White Bruins | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00First Flyers | 1.850.00White Bruins | 6 |
May 14 22:20 | 1.43ဆလိုဗက်ကီးယား | 5.80သရေ | 7.50ပြင်သစ် | 24 | |
May 15 02:20 | 17.00Latvia | 7.90သရေ | 1.22ဆွီဒင် | 24 | |
May 15 02:20 | 5.50Kazakhstan | 5.40သရေ | 1.57ဒိန်းမတ် | 27 |
May 15 **:** | 2.95တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 4.40သရေ | 2.28ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 34 | |
May 15 09:30 | 2.34ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 4.60သရေ | 2.78Edmonton Oilers | 35 |
May 15 00:30 | 2.54HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 4.20သရေ | 2.09SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 22 |
May 15 **:** | 2.94Rimouski Oceanic | 3.81သရေ | 1.97Moncton Wildcats | 28 |
May 15 10:00 | 2.16Medicine Hat Tigers | 4.50သရေ | 2.36Spokane Chiefs | 35 |
May 15 07:05 | 2.85Rochester Americans | 4.50သရေ | 2.30Laval Rocket | 30 |
May 15 07:00 | 2.15Minnesota (w) | 3.78သရေ | 2.63Toronto (w) | 20 |
May 18 **:** | 2.53တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 1.51ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 | |
May 18 **:** | 5.16ဗီးဂပ်စ်ဂိုးဒင်း နိုက် | 1.10Edmonton Oilers | 1 |
May 14 22:20 | 2.04-3.75ယူအက်စ်အေ | 1.70+3.75Norway | 24 | |
May 14 22:20 | 1.92-3.50ယူအက်စ်အေ | 1.82+3.50Norway | 24 | |
May 14 22:20 | 1.77-3.25ယူအက်စ်အေ | 1.98+3.25Norway | 24 | |
May 14 22:20 | 1.77-1.75ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.98+1.75ပြင်သစ် | 24 | |
May 14 22:20 | 1.94-2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.80+2.00ပြင်သစ် | 24 | |
May 14 22:20 | 2.12-2.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.65+2.25ပြင်သစ် | 24 | |
May 15 02:20 | 1.67+3.25Latvia | 2.09-3.25ဆွီဒင် | 24 | |
May 15 02:20 | 1.82+3.00Latvia | 1.92-3.00ဆွီဒင် | 24 | |
May 15 02:20 | 2.00+2.75Latvia | 1.75-2.75ဆွီဒင် | 24 | |
May 15 02:20 | 1.72+1.75Kazakhstan | 2.02-1.75ဒိန်းမတ် | 27 | |
May 15 02:20 | 2.00+1.25Kazakhstan | 1.75-1.25ဒိန်းမတ် | 27 | |
May 15 02:20 | 1.87+1.50Kazakhstan | 1.87-1.50ဒိန်းမတ် | 27 |
May 18 **:** | 1.50+1.50တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 2.47-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 3 |
May 15 00:30 | 2.030.00HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 1.690.00SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 22 | |
May 15 00:30 | 1.89+0.25HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 1.81-0.25SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 22 |
May 15 **:** | 1.55+1.00Rimouski Oceanic | 2.29-1.00Moncton Wildcats | 28 | |
May 15 **:** | 2.09+0.25Rimouski Oceanic | 1.65-0.25Moncton Wildcats | 28 | |
May 15 **:** | 1.74+0.50Rimouski Oceanic | 1.96-0.50Moncton Wildcats | 28 |
May 15 10:00 | 1.68+0.25Medicine Hat Tigers | 2.04-0.25Spokane Chiefs | 35 | |
May 15 10:00 | 1.87-0.25Medicine Hat Tigers | 1.83+0.25Spokane Chiefs | 35 | |
May 15 10:00 | 1.770.00Medicine Hat Tigers | 1.930.00Spokane Chiefs | 35 |
May 15 07:05 | 1.91+0.25Rochester Americans | 1.83-0.25Laval Rocket | 30 | |
May 15 07:05 | 1.65+0.50Rochester Americans | 2.12-0.50Laval Rocket | 30 | |
May 15 07:05 | 2.040.00Rochester Americans | 1.700.00Laval Rocket | 30 |
May 15 07:00 | 1.680.00Minnesota (w) | 2.040.00Toronto (w) | 20 | |
May 15 07:00 | 1.83-0.25Minnesota (w) | 1.87+0.25Toronto (w) | 20 | |
May 15 07:00 | 2.14-0.50Minnesota (w) | 1.62+0.50Toronto (w) | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။