Today (20) | Quinta-feira May 1 (9) | Sexta-feira May 2 (0) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.25Leolia Jeanjean | 1.60Caroline Dolehide | 18 |
0-0 Ao vivo | 2.44Arthur Gea | 1.50Valentin Vacherot | 12 | |
0-0 Ao vivo | 2.44Albert Ramos-Vinolas | 1.50Mattia Bellucci | 12 |
Apr 30 20:00 | 1.91Chloe Paquet | 1.83Viktorija Golubic | 24 |
Apr 30 18:30 | 1.44McCartney Kessler | 2.63Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah | 24 |
Apr 30 17:05 | 1.42Arthur Rinderknech | 2.72Mark Lajal | 33 | |
Apr 30 18:30 | 3.63Pierre-Hugues Herbert | 1.25Borna Coric | 27 | |
Apr 30 18:30 | 1.25Ignacio Buse | 3.63Moise Kouame | 28 | |
Apr 30 20:00 | 2.26Kyrian Jacquet | 1.58Reilly Opelka | 32 | |
Apr 30 20:00 | 1.75Borna Gojo | 2.00Hugo Gaston | 15 | |
Apr 30 21:30 | 1.54Corentin Moutet | 2.36Pavel Kotov | 36 |
Apr 30 21:30 Leolia Jeanjean / Jessika Ponchet -vs- Amina Anshba / Noma Noha Akugue | ||
---|---|---|
2.262.50Acima | 1.582.50Abaixo | 20 |
Apr 30 18:10 Alicia Barnett / Elixane Lechemia -vs- Priscilla Hon / Yanina Wickmayer | ||
2.262.50Acima | 1.582.50Abaixo | 20 |
Apr 30 20:30 Emeline Dartron / Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah -vs- Estelle Cascino / Alina Charaeva | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 21 |
Apr 30 17:05 Arthur Rinderknech -vs- Mark Lajal | ||
---|---|---|
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 33 |
Apr 30 18:30 Pierre-Hugues Herbert -vs- Borna Coric | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 27 |
Apr 30 18:30 Ignacio Buse -vs- Moise Kouame | ||
2.562.50Acima | 1.472.50Abaixo | 28 |
Apr 30 20:00 Kyrian Jacquet -vs- Reilly Opelka | ||
2.212.50Acima | 1.612.50Abaixo | 32 |
Apr 30 20:00 Borna Gojo -vs- Hugo Gaston | ||
2.252.50Acima | 1.602.50Abaixo | 15 |
Apr 30 21:30 Corentin Moutet -vs- Pavel Kotov | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?